Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-05-2023 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20-05-2023 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19-05-2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
18-05-2023 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-05-2023 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
Tổng 25
28
19
30
29
36
23
26
27
27

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 25 lần về
  • Đầu 1: 28 lần về
  • Đầu 2: 19 lần về
  • Đầu 3: 30 lần về
  • Đầu 4: 29 lần về
  • Đầu 5: 36 lần về
  • Đầu 6: 23 lần về
  • Đầu 7: 26 lần về
  • Đầu 8: 27 lần về
  • Đầu 9: 27 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
23-05-2023 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
22-05-2023 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
19-05-2023 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18-05-2023 2 lần 4 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17-05-2023 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
Tổng 28
31
32
27
26
16
30
38
16
26

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 28 lần về
  • Đít 1: 31 lần về
  • Đít 2: 32 lần về
  • Đít 3: 27 lần về
  • Đít 4: 26 lần về
  • Đít 5: 16 lần về
  • Đít 6: 30 lần về
  • Đít 7: 38 lần về
  • Đít 8: 16 lần về
  • Đít 9: 26 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-05-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
23-05-2023 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-05-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18-05-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 7 lần
17-05-2023 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 29
25
26
28
27
26
25
27
22
35

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 29 lần về
  • Đít 1: 25 lần về
  • Đít 2: 26 lần về
  • Đít 3: 28 lần về
  • Đít 4: 27 lần về
  • Đít 5: 26 lần về
  • Đít 6: 25 lần về
  • Đít 7: 27 lần về
  • Đít 8: 22 lần về
  • Đít 9: 35 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems