Thống kê XSMN - Thống kê xổ số miền Nam hôm nay - Thống kê miền Nam

Thống kê lô tô miền Nam

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)

Kết quả thống kê loto miền Nam 10 lần quay tới ngày 25-05-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
61 19 Tăng 10 lần
94 18 Tăng 10 lần
86 17 Tăng 9 lần
01 17 Tăng 7 lần
12 17 Tăng 7 lần
34 17 Tăng 4 lần
98 17 Tăng 3 lần
24 16 Tăng 8 lần
38 16 Tăng 7 lần
50 16 Tăng 7 lần
13 16 Tăng 6 lần
32 16 Tăng 6 lần
41 16 Tăng 4 lần
76 16 Tăng 4 lần
19 15 Tăng 10 lần
97 15 Tăng 9 lần
87 15 Tăng 6 lần
73 15 Tăng 5 lần
56 15 Tăng 4 lần
65 15 Tăng 3 lần
15 15 Tăng 2 lần
72 15 Giảm 0 lần
04 14 Tăng 4 lần
62 14 Tăng 3 lần
03 14 Tăng 2 lần
55 14 Giảm -5 lần
18 13 Tăng 5 lần
68 13 Tăng 4 lần
28 13 Tăng 2 lần
78 13 Tăng 2 lần
95 13 Giảm 0 lần
25 13 Giảm -3 lần
69 12 Tăng 4 lần
51 12 Tăng 3 lần
67 12 Tăng 2 lần
33 12 Tăng 1 lần
83 12 Giảm 0 lần
30 12 Giảm -2 lần
48 12 Giảm -2 lần
77 12 Giảm -2 lần
26 12 Giảm -4 lần
14 11 Tăng 5 lần
53 11 Tăng 4 lần
46 11 Tăng 1 lần
52 11 Tăng 1 lần
64 11 Tăng 1 lần
92 11 Giảm -1 lần
79 11 Giảm -2 lần
16 11 Giảm -3 lần
70 11 Giảm -5 lần
90 11 Giảm -6 lần
54 11 Giảm -8 lần
96 10 Tăng 5 lần
75 10 Tăng 4 lần
99 10 Tăng 4 lần
11 10 Tăng 3 lần
29 10 Tăng 3 lần
37 10 Tăng 3 lần
88 10 Tăng 1 lần
10 10 Giảm -1 lần
47 10 Giảm -1 lần
31 10 Giảm -2 lần
60 10 Giảm -3 lần
39 10 Giảm -4 lần
66 10 Giảm -4 lần
27 10 Giảm -6 lần
42 10 Giảm -6 lần
05 10 Giảm -7 lần
40 10 Giảm -7 lần
17 9 Tăng 4 lần
91 9 Tăng 3 lần
84 9 Tăng 1 lần
81 9 Giảm 0 lần
49 9 Giảm -2 lần
57 9 Giảm -2 lần
35 9 Giảm -3 lần
02 9 Giảm -4 lần
22 9 Giảm -4 lần
23 9 Giảm -4 lần
58 9 Giảm -4 lần
89 9 Giảm -4 lần
06 9 Giảm -5 lần
82 9 Giảm -5 lần
00 8 Tăng 2 lần
21 8 Giảm 0 lần
36 8 Giảm -1 lần
44 8 Giảm -2 lần
85 8 Giảm -2 lần
20 8 Giảm -3 lần
07 8 Giảm -5 lần
09 8 Giảm -9 lần
80 7 Giảm -1 lần
45 7 Giảm -4 lần
08 7 Giảm -5 lần
43 7 Giảm -7 lần
59 6 Giảm -1 lần
63 6 Giảm -3 lần
93 6 Giảm -6 lần
71 6 Giảm -16 lần
74 5 Giảm -4 lần

Bộ số lâu không xuất hiện nhất miền Nam trong 10 lần quay tới ngày 25-05-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày gần nhất
45 7 15/5/2023
44 8 20/5/2023
91 9 20/5/2023
67 12 20/5/2023
03 14 20/5/2023
74 5 21/5/2023
71 6 21/5/2023
00 8 21/5/2023
07 8 21/5/2023
37 10 21/5/2023

Kết quả thống kê đầu miền Nam 10 lần quay tới ngày 25-05-2023

Đầu số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
0 104 Giảm -20 lần
1 127 Tăng 38 lần
2 108 Giảm -11 lần
3 120 Tăng 9 lần
4 100 Giảm -26 lần
5 114 Giảm -1 lần
6 122 Tăng 17 lần
7 114 Giảm -14 lần
9 120 Tăng 21 lần
8 105 Tăng 5 lần

Kết quả thống kê đuôi miền Nam 10 lần quay tới ngày 25-05-2023

Đầu số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
6 119 Tăng 6 lần
5 114 Giảm -15 lần
1 116 Tăng 12 lần
3 108 Giảm -2 lần
0 103 Giảm -19 lần
2 121 Giảm -3 lần
7 110 Tăng 8 lần
9 100 Giảm -1 lần
4 120 Tăng 19 lần
8 123 Tăng 13 lần

Thống kê xổ số miền Nam được chúng tôi cập nhật mỗi ngày ngay sau khi có kết quả quay thưởng kết thúc. Từ đây bạn có thể nắm bắt được các bộ số về trong bảng kết quả từ 00 đến 99 trong khoảng thời gian nhất định. 

Thống kê XSMN có gì?

Hiện nay, với bảng thống kê miền Nam có một vài thông tin cơ bản như sau:

  • Thống kê loto miền Nam về trong khoảng thời gian gần nhất với tổng số lần xuất hiện, sự tăng giảm của cầu này so với các ngày trước đó.

  • Bộ số đã lâu không xuất hiện trong bảng kết quả

  • Thống kê đầu, đuôi loto miền Nam theo tổng số lần xuất hiện

Nhờ các số liệu này bạn có thể thấy toàn bộ các thông tin thống kê kết quả miền Nam về qua các kỳ quay thưởng, từ đó dễ dàng lựa chọn bộ số nên đánh trong ngày mà không tốn quá nhiều thời gian. 

Tra cứu kết quả hôm nay tại: Xổ số ba miền

Cách xem bảng thống kê miền Nam 

  • Bước 1: Chọn số mà bạn muốn theo dõi thống kê, giữa các số sẽ cách nhau bằng 1 dấu “,”

  • Bước 2: Tại mục tỉnh bạn sẽ lựa chọn xổ số miền Nam hoặc tỉnh/ thành mà bạn muốn theo dõi 

  • Bước 3: Lựa chọn biên độ ngày theo dõi hôm nay 

  • Bước 4: Click "xem kết quả". Hệ thống sẽ xử lý và hiển thị ngay trên màn hình cho bạn theo dõi sau vài giây. 

Kết quả sẽ hiển thị theo 3 cột Bộ số, Tổng số lần xuất hiện và sự tăng / giảm so với các kỳ trước (hoặc ngày gần nhất) đó

Chúc các bạn may mắn và nhanh chóng thành công !

radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems